マンション工事
マンション大規模修繕工事の実績をご紹介します。
市区 | 総戸数 | 階数 | 工事概要 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
品川区 | 16戸 | 7階 | 大規模修繕工事 | 2023年3月 |
新宿区 | 37戸 | 10階 | 東面外壁改修工事 | 2023年3月 |
渋谷区 | 69戸 | 7階 | 大規模修繕工事 | 2023年3月 |
国分寺市 | 24戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 2023年2月 |
中野区 | 39戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 2023年2月 |
府中市 | 27戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 2023年1月 |
大田区 | 63戸 | 7階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 2023年1月 |
品川区 | 20戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 2022年12月 |
大田区 | 29戸 | 7階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 2022年12月 |
杉並区 | 39戸 | 10階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 2022年12月 |
八王子市 | 48戸 | 7階 | 大規模修繕工事 | 2022年9月 |
文京区 | 42戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 2022年8月 |
大田区 | 48戸 | 7階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 2022年8月 |
港区 | 38戸 | 11階 | 大規模修繕工事 | 2022年7月 |
中央区 | 60戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 2022年6月 |
千代田区 | 19戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 2022年3月 |
品川区 | 30戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 2021年12月 |
中央区 | 63戸 | 11階 | 大規模修繕工事 | 2021年11月 |
杉並区 | 33戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 2021年7月 |
大田区 | 35戸 | 13階 | 大規模修繕工事 | 2021年4月 |
横浜市 | 21戸 | 4階 | 大規模修繕工事 | 2021年3月 |
新宿区 | 31戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 2021年2月 |
品川区 | 27戸 | 7階 | 大規模修繕工事 | 2021年1月 |
2021年以前も多数実績あり |